Un terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter ha sacudido la pasada madrugada la región central de Chile, según informa el sitio web del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Según esta fuente, el epicentro se ha localizado en las coordenadas -34.735 S y -72.638 O, en torno a las 3.34 de la madrugada, hora de Chile.
El fenómeno se ha producido a unos 115 kilómetros al noreste de la ciudad de Concepción, la segunda en importancia del país, y a unos 325 kilómetros al sudoeste de Santiago, la capital.
El Centro de Avisos del Pacífico de EEUU ha confirmado que las mediciones de la altura del mar indican que se está produciendo un tsunami, pero las informaciones son contradictorias sobre los países que podrían verse afectados, ya que en un principio aquel servicio había rebajado la alerta de tsunami, que había lanzado poco después de producirse el terremoto, pero mantiene el grado de alerta para las costas del sur y centro de Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Polinesia francesa y Antártida. Otras fuentes, sin embargo, indican que se habría ampliado la zona de alerta.
Según informaciones que recogen esta mañana importantes diarios europeos, la cifra de muertos se eleva a 52, mientras que se confirman importantes daños en la infraestructura de las zonas castigadas por el terremoto.
Los cortes de energía eléctrica que se han producido tras el sismo están provocando un caos circulatorio en las ciudades más importantes de Chile, en donde la presidenta Michelle Bachelet ha efectuado un llamado a la calma y a evitar circular en vehículos salvo casos de extrema necesidad, para evitar accidentes.
Por el momento, Chile está afrontando la situación con sus propios medios, sin que se haya solicitado hasta ahora la ayuda internacional.
El terremoto, que ha sido percibido también en las provincias occidentales argentinas de Mendoza y San Juan, ha sido seguido de numerosas répicas, según informa el USGS.
La más intensa de todas ellas se produjo una hora y media después del gran terremoto y alcanzó una magnitud de 6.9 grados en la escala de Richter.
La lista ordenada de réplicas, según el USGS, es la siguiente:
5.6 27/02/2010 09:00:17 -33.425 -71.625 35.0 VALPARAISO, CHILE
5.3 27/02/2010 08:53:56 -34.447 -73.397 35.0 OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
5.0 27/02/2010 08:53:26 -35.073 -71.760 35.0 MAULE, CHILE
5.6 27/02/2010 08:48:05 -38.584 -75.257 35.0 OFF THE COAST OF ARAUCANIA, CHILE
6.1 27/02/2010 08:25:29 -34.750 -72.394 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
5.5 27/02/2010 08:19:23 -33.479 -71.574 35.0 VALPARAISO, CHILE
6.9 27/02/2010 08:01:24 -37.654 -75.199 39.0 OFF THE COAST OF BIO-BIO, CHILE
5.2 27/02/2010 07:56:37 -36.933 -73.240 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
5.4 27/02/2010 07:51:05 -36.399 -72.498 35.0 BIO-BIO, CHILE
6.0 27/02/2010 07:37:18 -36.837 -72.541 35.0 BIO-BIO, CHILE
5.6 27/02/2010 07:33:31 -38.007 -73.484 35.7 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
5.4 27/02/2010 07:19:48 -35.811 -72.945 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
6.0 27/02/2010 07:12:28 -33.807 -71.913 35.0 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
6.2 27/02/2010 06:52:35 -34.735 -72.638 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
8.8 27/02/2010 06:34:14 -35.846 -72.719 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE







